Toodete kirjeldus

- Suur kandevõime– Mõeldud rasketeks{0}}materjalide teisaldamiseks, mis suudab hõlpsalt tõsta ja transportida suuri, ülegabariidilisi koormeid.
- Võimas jõudlus– Tugev diiselmootor tagab tugeva võimsuse ja pöördemomendi stabiilseks ja tõhusaks tööks nii siseruumides, väljas kui ka ebatasasel maastikul.
- Pikad tööajad– Diislikütuse kõrge energiatihedus võimaldab pikemat ja pidevat tööd ilma sagedase tankimiseta.
- Mitmekülgne ja kohanemisvõimeline– Sobib erinevatesse töökeskkondadesse, pakkudes kõrget kliirensit ja võimsaid ajamisüsteeme erinevate ülesannete jaoks.

Toodete kirjeldus

Ehitatud hoolikalt, tarnitakse enesekindlalt



Toodete kirjeldus

Toodete kirjeldus

KKK
K: Millised on LTMG erinevad eelised laaduritehasena?
V: LTMG-l on rangem kontroll tehase tootmisprotsessi üle ja ta on laiendanud erinevaid tõstukite deformatsioonimudeleid. Võrreldes sarnaste tehastega on LTMG-l täielikumad tootekategooriad ja rohkem valikuvõimalusi.
K: Milline on LTMG poliitika klientide küsimustele ja muredele vastamisel?
V: LTMG vastab kõikidele küsimustele 24 tunni jooksul ja pakub garantiiaja jooksul tasuta kuluvaid osi. Kui te ei ole rahul meie ettevõtte müügi ja teeninduse üksikasjadega, võtke meiega julgelt ühendust ja me anname endast parima, et teie probleemid lahendada.
K: Mis on LTMG filosoofia?
V. Alates asutamisest on LTMG nõudnud oma ülemaailmsetele klientidele eksklusiivsete kvaliteetsete{0}}logistikalahenduste pakkumist.
| FD320 | FD350 | FD420 | |
| Nimikoormus | 32000 | 35000 | 42000 |
| Laadimiskeskus | 1220 | 1220 | 1220 |
| Teljevahe | 4800 | 5000 | 5500 |
| Kaal | 38000 | 42000 | 56000 |
| Rehvi andmed: ees | 16.00-25 | 16.00-25 | 18.00-25 |
| Rehvi andmed: tagumine | 14.00-24 | 14.00-24 | 16.00-25 |
| Rehvid, ees/taga (X-veorattad) | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| Ratta turvis: ees | 2430 | 2430 | 2570 |
| Ratta turvis: taga | 2300 | 2300 | 2920 |
| Masti/vankri kaldenurk (ees/taga) | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
| Masti kõrgus (hargi langetamine) | 4320 | 4320 | 4950 |
| Masti tõstekõrgus | 4000 | 4000 | 4000 |
| Max kõrgus | 6290 | 6290 | 6950 |
| kõrgus peakaitseni (kõrgus kabiinini) | 3560 | 3560 | 3890 |
| Üldkõrgus (koos kahvlitega) | 9650 | 9850 | 10770 |
| Kahvli eesmine vertikaalne pind kuni sõiduki tagumise otsani | 7250 | 7450 | 8170 |
| Üldlaius | 3400 | 3400 | 4040 |
| Kahvli mõõde | 2400*320*110 | 2400*320*120 | 2600*320*130 |
| Kahvlikanduri laius | 3150 | 3150 | 3160 |
| Masti min maapind (koormaga) | 300 | 300 | 300 |
| Teljevahe keskpunkt min maapind (koos koormaga) | 400 | 400 | 430 |
| Min. pöörderaadius | 7300 | 7650 | 8100 |
| Sõidukiirus (koormaga/koormata) | 24/28 | 25/28 | 18/20 |
| Eesmine üleulatus | 1080 | 1080 | 1180 |
| Tagumine üleulatus | 1220 | 1220 | 1520 |
| Maksimaalne tõstekiirus (koormaga/ilma koormata) | 260/280 | 260/280 | 270/300 |
| tractionn | 190 | 200 | 240 |
| astmelisus (koormaga/koormata) | 20/22 | 20/20 | 20/20 |
| Sõidupidur | Hüdrauliline klambriketas | Hüdrauliline klambriketas | Hüdrauliline klambriketas |
| Mootori mark/mudel | WeiChai mootor | WeiChai mootor | WeiChai mootor |
| WP10G240E | WP10G260E | WP12G375E350 | |
| Dongfeng köömned | Dongfeng köömned | Dongfeng köömned | |
| 178 (Kw) | 192 (Kw) | 276 (Kw) | |
| 6 | 6 | 6 | |
| Käigukäigud (ees/tagumine) | 2/1 | 2/1 | 4/4 |
Kuum tags: Hiina raske{0}}diiselkahveltõstuk, Hiina Hiina raske{1}}diiselkahveltõstuki tootjad









